今日鸡蛋价格震荡偏强。目前蛋禽继续维持生产淡季,鸡蛋供应量继续下降但充足,需求面总体继续缓增加;鸡蛋到货量下降,贸易商补货积极,蛋价震荡偏强,但当前仍不稳定,预计震短期内鸡蛋价格荡调整为主。今日主产区山东鸡蛋均价7.07元/斤,较昨日上涨0.28;河北鸡蛋均价6.67元/公斤,较昨日上涨0.21;主销区广东鸡蛋均价7.73元/公斤,较昨日上涨0.13;北京鸡蛋价格6.87元/公斤,较昨日上涨0.22。
2020年12月7日中国鸡蛋日收购均价统计 |
省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁省 | 鞍山 | 3.30 | 3.20 | 3.12% | 元/斤 |
大连 | 3.27 | 3.16 | 3.48% | 元/斤 |
本溪 | 3.43 | 3.37 | 1.78% | 元/斤 |
朝阳 | 3.27 | 3.16 | 3.48% | 元/斤 |
锦州 | 3.30 | 3.20 | 3.12% | 元/斤 |
北镇 | 3.30 | 3.20 | 3.12% | 元/斤 |
沈阳 | 3.30 | 3.20 | 3.12% | 元/斤 |
抚顺 | 3.30 | 3.20 | 3.12% | 元/斤 |
吉林省 | 长春 | 3.33 | 3.33 | 0.00% | 元/斤 |
四平 | 3.33 | 3.33 | 0.00% | 元/斤 |
通化 | 3.32 | 3.32 | 0.00% | 元/斤 |
辽源 | 3.33 | 3.33 | 0.00% | 元/斤 |
吉林 | 3.33 | 3.33 | 0.00% | 元/斤 |
黑龙江省 | 绥化 | 3.40 | 3.30 | 3.03% | 元/斤 |
伊春 | 3.40 | 3.30 | 3.03% | 元/斤 |
大庆 | 3.39 | 3.29 | 3.04% | 元/斤 |
牡丹江 | 3.40 | 3.30 | 3.03% | 元/斤 |
双鸭山 | 3.40 | 3.30 | 3.03% | 元/斤 |
哈尔滨 | 3.41 | 3.31 | 3.02% | 元/斤 |
北京市 | 大兴 | 3.44 | 3.33 | 3.30% | 元/斤 |
大洋路 | 3.44 | 3.33 | 3.30% | 元/斤 |
回龙观 | 3.43 | 3.32 | 3.31% | 元/斤 |
天津市 | 天津 | 3.29 | 3.18 | 3.46% | 元/斤 |
河北省 | 邢台 | 3.33 | 3.22 | 3.42% | 元/斤 |
衡水 | 3.33 | 3.22 | 3.42% | 元/斤 |
唐山 | 3.29 | 3.18 | 3.46% | 元/斤 |
邯郸 | 3.33 | 3.22 | 3.42% | 元/斤 |
张家口 | 3.33 | 3.22 | 3.42% | 元/斤 |
保定 | 3.31 | 3.20 | 3.44% | 元/斤 |
沧州 | 3.45 | 3.35 | 2.99% | 元/斤 |
承德 | 3.33 | 3.22 | 3.42% | 元/斤 |
秦皇岛 | 3.33 | 3.26 | 2.15% | 元/斤 |
石家庄 | 3.33 | 3.22 | 3.42% | 元/斤 |
山西省 | 太原 | 3.40 | 3.30 | 3.03% | 元/斤 |
长治 | 3.40 | 3.30 | 3.03% | 元/斤 |
晋城 | 3.41 | 3.31 | 3.02% | 元/斤 |
晋中 | 3.40 | 3.30 | 3.03% | 元/斤 |
吕梁 | 3.40 | 3.30 | 3.03% | 元/斤 |
忻州 | 3.39 | 3.29 | 3.04% | 元/斤 |
运城 | 3.40 | 3.30 | 3.03% | 元/斤 |
大同 | 3.41 | 3.31 | 3.02% | 元/斤 |
临汾 | 3.40 | 3.30 | 3.03% | 元/斤 |
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 3.20 | 3.09 | 3.56% | 元/斤 |
通辽市 | 3.20 | 3.09 | 3.56% | 元/斤 |
山东省 | 济南 | 3.43 | 3.33 | 3.00% | 元/斤 |
德州 | 3.40 | 3.30 | 3.03% | 元/斤 |
滨州 | 3.40 | 3.30 | 3.03% | 元/斤 |
莱芜 | 3.44 | 3.33 | 3.30% | 元/斤 |
潍坊 | 3.60 | 3.45 | 4.35% | 元/斤 |
菏泽 | 3.50 | 3.30 | 6.06% | 元/斤 |
临沂 | 3.60 | 3.40 | 5.88% | 元/斤 |
济宁 | 3.50 | 3.40 | 2.94% | 元/斤 |
青岛 | 3.70 | 3.60 | 2.78% | 元/斤 |
烟台 | 3.60 | 3.45 | 4.35% | 元/斤 |
日照 | 3.60 | 3.40 | 5.88% | 元/斤 |
威海 | 3.60 | 3.45 | 4.35% | 元/斤 |
莱阳 | 3.60 | 3.45 | 4.35% | 元/斤 |
上海市 | 浦东 | 3.75 | 3.60 | 4.17% | 元/斤 |
浦西 | 3.75 | 3.56 | 5.34% | 元/斤 |
江苏省 | 徐州 | 3.57 | 3.37 | 5.93% | 元/斤 |
淮安 | 3.57 | 3.37 | 5.93% | 元/斤 |
盐城 | 3.70 | 3.45 | 7.25% | 元/斤 |
宿迁 | 3.57 | 3.37 | 5.93% | 元/斤 |
泰州 | 3.70 | 3.45 | 7.25% | 元/斤 |
无锡 | 3.75 | 3.50 | 7.14% | 元/斤 |
南通 | 3.70 | 3.45 | 7.25% | 元/斤 |
南京 | 3.80 | 3.50 | 8.57% | 元/斤 |
连云港 | 3.70 | 3.45 | 7.25% | 元/斤 |
海安 | 3.70 | 3.45 | 7.25% | 元/斤 |
安徽省 | 巢湖 | 3.57 | 3.37 | 5.93% | 元/斤 |
阜阳 | 3.57 | 3.37 | 5.93% | 元/斤 |
宣城 | 3.57 | 3.37 | 5.93% | 元/斤 |
宿州 | 3.57 | 3.37 | 5.93% | 元/斤 |
淮北 | 3.60 | 3.40 | 5.88% | 元/斤 |
福建省 | 福州 | 3.60 | 3.50 | 2.86% | 元/斤 |
泉州 | 3.61 | 3.51 | 2.85% | 元/斤 |
莆田 | 3.60 | 3.50 | 2.86% | 元/斤 |
浙江省 | 湖州市 | 4.00 | 3.80 | 5.26% | 元/斤 |
温州市 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 |
嘉兴市 | 4.15 | 3.90 | 6.41% | 元/斤 |
杭州市 | 4.10 | 3.90 | 5.13% | 元/斤 |
河南省 | 周口 | 3.50 | 3.30 | 6.06% | 元/斤 |
南阳 | 3.60 | 3.40 | 5.88% | 元/斤 |
鹤壁 | 3.50 | 3.30 | 6.06% | 元/斤 |
焦作 | 3.60 | 3.40 | 5.88% | 元/斤 |
郑州 | 3.60 | 3.40 | 5.88% | 元/斤 |
许昌 | 3.50 | 3.30 | 6.06% | 元/斤 |
新乡 | 3.50 | 3.30 | 6.06% | 元/斤 |
商丘 | 3.57 | 3.40 | 5.00% | 元/斤 |
安阳 | 3.50 | 3.30 | 6.06% | 元/斤 |
洛阳 | 3.50 | 3.30 | 6.06% | 元/斤 |
信阳 | 3.50 | 3.30 | 6.06% | 元/斤 |
漯河 | 3.60 | 3.40 | 5.88% | 元/斤 |
濮阳 | 3.50 | 3.33 | 5.11% | 元/斤 |
邓州 | 3.60 | 3.40 | 5.88% | 元/斤 |
巩义 | 3.60 | 3.40 | 5.88% | 元/斤 |
湖北省 | 京山 | 3.50 | 3.40 | 2.94% | 元/斤 |
新洲 | 3.50 | 3.40 | 2.94% | 元/斤 |
孝感 | 3.51 | 3.41 | 2.93% | 元/斤 |
应城 | 3.50 | 3.40 | 2.94% | 元/斤 |
麻城 | 3.50 | 3.40 | 2.94% | 元/斤 |
石首 | 3.49 | 3.39 | 2.95% | 元/斤 |
武汉 | 3.50 | 3.40 | 2.94% | 元/斤 |
黄冈 | 3.50 | 3.40 | 2.94% | 元/斤 |
黄石 | 3.51 | 3.41 | 2.93% | 元/斤 |
荆门 | 3.50 | 3.40 | 2.94% | 元/斤 |
襄樊 | 3.50 | 3.40 | 2.94% | 元/斤 |
孝昌 | 3.49 | 3.39 | 2.95% | 元/斤 |
宜昌 | 3.50 | 3.40 | 2.94% | 元/斤 |
湖南省 | 长沙 | 3.68 | 3.58 | 2.79% | 元/斤 |
常德 | 3.68 | 3.58 | 2.79% | 元/斤 |
益阳 | 3.67 | 3.57 | 2.80% | 元/斤 |
岳阳 | 3.68 | 3.58 | 2.79% | 元/斤 |
张家界 | 3.68 | 3.58 | 2.79% | 元/斤 |
江西省 | 南昌市 | 3.73 | 3.58 | 4.19% | 元/斤 |
九江市 | 3.64 | 3.49 | 4.30% | 元/斤 |
德安市 | 3.49 | 3.44 | 1.45% | 元/斤 |
广东省 | 广州 | 4.20 | 4.10 | 2.44% | 元/斤 |
东莞 | 3.65 | 3.60 | 1.39% | 元/斤 |
江门 | 3.75 | 3.70 | 1.35% | 元/斤 |
云南省 | 昆明 | 3.60 | 3.50 | 2.86% | 元/斤 |
大理 | 3.60 | 3.50 | 2.86% | 元/斤 |
玉溪 | 3.59 | 3.49 | 2.87% | 元/斤 |
重庆市 | 重庆 | 3.70 | 3.60 | 2.78% | 元/斤 |
四川省 | 成都市 | 3.90 | 3.80 | 2.63% | 元/斤 |
达州市 | 3.60 | 3.50 | 2.86% | 元/斤 |
自贡市 | 3.60 | 3.50 | 2.86% | 元/斤 |
陕西省 | 宝鸡 | 3.50 | 3.40 | 2.94% | 元/斤 |
洛南 | 3.50 | 3.40 | 2.94% | 元/斤 |
渭南 | 3.51 | 3.41 | 2.93% | 元/斤 |
咸阳 | 3.50 | 3.40 | 2.94% | 元/斤 |
西安 | 3.50 | 3.40 | 2.94% | 元/斤 |
甘肃省 | 白银 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/斤 |
平凉 | 3.61 | 3.61 | 0.00% | 元/斤 |
武威 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 |
临夏 | 3.59 | 3.59 | 0.00% | 元/斤 |
兰州 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 |
宁夏自治区 | 中卫市 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/斤 |
银川市 | 3.85 | 3.85 | 0.00% | 元/斤 |
新疆自治区 | 伊宁市 | 3.25 | 3.00 | 8.33% | 元/斤 |
石河子市 | 3.30 | 3.05 | 8.20% | 元/斤 |
库尔勒市 | 3.45 | 3.20 | 7.81% | 元/斤 |
全国 |
| 3.53 | 3.40 | 3.67% | 元/斤 |